体験植樹統計

西暦 和暦  植樹本数   参加人数  団体数
1997 H9年 126本 924人            2
1998 H10年 88本 1246人            1
1999 H11年 197本 1483人          11
2000 H12年 515本 2034人          13
2001 H13年 2650本 4305人          29
2002 H14年 2318本 4420人          59
2003 H15年 2467本 5371人          88
2004 H16年 2480本 6874人        101
2005 H17年 3192本 7202人        109
2006 H18年 3681本 7118人        105
2007 H19年 6970本 9072人        132
2008 H20年 8060本 11600人        153
2009 H21年 10204本 10442人        154
2010 H22年 12912本 13107人        184
2011 H23年 8931本 9099人        145
2012 H24年 9859本 9419人        151
2013 H25年 10642本 10968人        163
2014 H26年 9992本 9429人        139
2015 H27年 10472本 10730人        165
2016 H28年 11188本 9038人        155
2017 H29年 8873本 8530人 158
2018 H30年 10013本 8522人 157
2019 R1年 8600本 8418人 142
合計 144430本 169351人     2516