春の植樹デー実績表


開催数 西暦 和暦 植樹本数 参加人数 場所
第1回 1996 H8 100本 160人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第2回 1997 H9 1,500本 600人 松木川ヘリポート付近
第3回 1998 H10 600本 350人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第4回 1999 H11 1,500本 300人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第5回 2000 H12 3,700本 450人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第6回 2001 H13 3,000本 600人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第7回 2002 H14 3,300本 650人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第8回 2003 H15 4,000本 700人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第9回 2004 H16 4,000本 800人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第10回 2005 H17 4,500本 1,100人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第11回 2006 H18 4,500本 1,300人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第12回 2007 H19 4,600本 1,350人 久蔵川上桐久保沢
第13回 2008 H20 5,100本 1,550人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第14回 2009 H21 5,500本 1,400人 戸四郎沢
第15回 2010 H22 9,500本 1,850人 戸四郎沢
第16回 2011 H23 5,800本 950人 戸四郎沢
第17回 2012 H24 5,000本 1,300人 戸四郎沢
第18回 2013 H25 5,800本 1,350人 大畑沢緑の砂防ゾーン
第19回 2014 H26 6,500本 1,600人 戸四郎沢
第20回 2015 H27

6,000

1,700人 戸四郎沢
第21回 2016 H28 7,000本 1,800人 戸四郎沢
第22回 2017 H29 7,500本 1,950人 戸四郎沢
第23回 2018 H30 7,000本 2,000人 戸四郎沢、アカン沢
第24回 2019 R1 6,400本 1,900人 戸四郎沢、アカン沢
第25回 2021 R3 3,950本 850人 戸四郎沢、久藏口
合計  116,350本 28,560人