体験植樹統計

西暦 和暦  植樹本数   参加人数  団体数
1997 H9年 126本 924人            2
1998 H10年 88本 1246人            1
1999 H11年 197本 1483人          11
2000 H12年 515本 2,034人          13
2001 H13年 2,650本 4,305人          29
2002 H14年 2,318本 4,420人          59
2003 H15年 2,467本 5,371人          88
2004 H16年 2,480本 6,874人        101
2005 H17年 3,192本 7,202人        109
2006 H18年 3,681本 7,118人        105
2007 H19年 6,970本 9,072人        132
2008 H20年 8,060本 11,600人        153
2009 H21年 10,204本 10,442人        154
2010 H22年 12,912本 13,107人        184
2011 H23年 8,931本 9,099人        145
2012 H24年 9,859本 9,419人        151
2013 H25年 10,642本 10,968人        163
2014 H26年 9,992本 9,429人        139
2015 H27年 10,472本 10,730人        165
2016 H28年 11,188本 9,038人        155
2017 H29年 8,873本 8,530人 158
2018 H30年 10,013本 8,522人 157
2019 R1年 8,600本 8,418人 142
2020 R2年 2,649本 2,102人 48
2021 R3年 3,755本 4,461人 85
2022 R4年 7,522本 7,022人 135
2023 R5年 7,632本 6,427人 132
合計 165,988本 189,363人     2,516